Описание
Характеристики
Информация для заказа
Моноблок MM111S (-5...+5)
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.75 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 50 |
Вес брутто, кг | 81 |
Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
Размеры в упаковке, мм | 879*563*914 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильный моноблок |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
Максимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Тип охлаждения | Динамическое |
Тип управления | Механическое |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 750.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 807.0 (мм) |
Ширина | 490.0 (мм) |
Высота | 704.0 (мм) |
Вес | 50.0 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте