
Холодильное оборудование Premier » 0,5 M (В/Prm, -6...+6)
- Под заказ
48 500 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильное оборудование Premier » 0,5 M (В/Prm, -6...+6)
- внутренний объем 500 л
- распашные стеклянные двери с энергосберегающим стеклопакетом и ударопрочным пластиковым профилем
- динамическое охлаждение
- компрессор «Danfoss»
- микропроцессорный блок управления
- автоматическая оттайка
- 4 пластифицированных полок 570*460 мм с бортиком
- металлические держатели полок
- площадь экспозиции (полок и пола) – 1,42 кв.м
Основные | |
---|---|
Производитель | Премьер |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | HoReCa , Fast-food , Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для напитков, Для фруктов, Для молочных продуктов |
Максимальная рабочая температура | 6.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -6.0 (град.) |
Тип установки | Напольный, Доступ к товару с одной стороны |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Количество секций | 1 |
Материал | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 458.0 (Вт) |
Холодопроизводительность | 833.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 675.0 (мм) |
Ширина | 610.0 (мм) |
Высота | 1940.0 (мм) |
Вес | 100.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
В комплекте оборудования | Полка |
Количество полок | 4 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 1 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Материал двери | Стекло |
Термометр | Да |
Дисплей | Да |
- Цена: 48 500 руб.